International Equity ETFs
Contents
- China Region
- Diversified Emerging Mkts
- Diversified Pacific/Asia
- Europe Stock
- Foreign Large Blend
- Foreign Large Growth
- Foreign Large Value
- Foreign Small/Mid Blend
- Foreign Small/Mid Growth
- Foreign Small/Mid Value
- India Equity
- Japan Stock
- Latin America Stock
- Miscellaneous Region
- Pacific/Asia ex-Japan Stk
- World Large Stock
- World Small/Mid Stock
China Region
| Ticker | ETF |
| AFTY | CSOP FTSE China A50 ETF |
| ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF |
| ASHS | Xtrackers Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF |
| ASHX | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF |
| BCNA | Reality Shares Nasdaq NexGen Economy China ETF |
| CHIC | Global X MSCI China Comm Services ETF |
| CHIE | Global X MSCI China Energy ETF |
| CHIH | Global X MSCI China Health Care ETF |
| CHII | Global X MSCI China Industrials ETF |
| CHIK | Global X MSCI China Information Technology ETF |
| CHIL | Global X MSCI China Large-Cap 50 ETF |
| CHIM | Global X MSCI China Materials ETF |
| CHIQ | Global X MSCI China Consumer Disc ETF |
| CHIR | Global X MSCI China Real Estate ETF |
| CHIS | Global X MSCI China Consumer Staples ETF |
| CHIU | Global X MSCI China Utilities ETF |
| CHIX | Global X MSCI China Financials ETF |
| CHNA | Loncar China BioPharma ETF |
| CN | Xtrackers MSCI All China Equity ETF |
| CNHX | CSOP MSCI China A International Hedged ETF |
| CNXT | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF |
| CNYA | iShares MSCI China A ETF |
| CQQQ | Invesco China Technology ETF |
| CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund |
| ECNS | iShares MSCI China Small-Cap ETF |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF |
| FCA | First Trust China AlphaDEX Fund |
| FHK | First Trust Hong Kong AlphaDEX Fund |
| FLCH | Franklin FTSE China ETF |
| FLHK | Franklin FTSE Hong Kong ETF |
| FLTW | Franklin FTSE Taiwan ETF |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF |
| GXC | SPDR S&P China ETF |
| HAHA | CSOP China CSI 300 A-H Dynamic ETF |
| HAO | Invesco China Small Cap ETF |
| KBA | KraneShares Bosera MSCI China A ETF |
| KFYP | KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF |
| KGRN | KraneShares MSCI China Environment Index ETF |
| KURE | KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF |
| KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF |
| MCHI | iShares MSCI China ETF |
| PEK | VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 ETF |
| PGJ | Invesco Golden Dragon China ETF |
| TAO | Invesco China Real Estate ETF |
| WCHN | WisdomTree ICBCCS S&P China 500 Fund |
| XINA | SPDR MSCI China A Shares IMI ETF |
| YAO | Invesco China All-Cap ETF |
| ZHOK | SPDR Solactive Hong Kong ETF |
Diversified Emerging Mkts
| Ticker | ETF |
| ADRE | Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF |
| BBRC | Columbia Beyond BRICs ETF |
| BICK | First Trust BICK Index Fund |
| BKF | iShares MSCI BRIC ETF |
| CEY | VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF |
| CEZ | VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF |
| DBEM | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF |
| DEM | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund |
| DEMG | Xtrackers FTSE Emerging Comprehensive Factor ETF |
| DGRE | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund |
| DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
| DMRE | DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF |
| DVEM | WisdomTree Emerging Markets Dividend Fund |
| DVYE | iShares Emerging Markets Dividend ETF |
| ECON | Columbia Emerging Markets Consumer ETF |
| ECOW | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF |
| EDBI | Legg Mason Emerging Markets Diversified Core ETF |
| EDIV | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF |
| EDOG | ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF |
| EEB | Invesco BRIC ETF |
| EELV | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF |
| EEMD | AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF |
| EEMO | Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF |
| EEMS | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF |
| EEMV | iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF |
| EMCG | WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund |
| EMDV | ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF |
| EMEM | Virtus Glovista Emerging Markets ETF |
| EMFM | Global X Next Emerging & Frontier ETF |
| EMGF | iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF |
| EMIF | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF |
| EMMF | WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund |
| EMQQ | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF |
| EMSD | WisdomTree Strong Dollar Emerging Markets Equity Fund |
| EMSG | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF |
| ESGE | iShares ESG MSCI EM ETF |
| EWEM | Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF |
| EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF |
| EYLD | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF |
| FDEM | Fidelity Targeted Emerging Markets Factor ETF |
| FEM | First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund |
| FEMS | First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund |
| FLQE | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF |
| FM | iShares MSCI Frontier 100 ETF |
| FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF |
| FRDM | Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF |
| FRN | Invesco Frontier Markets ETF |
| GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF |
| HDEE | Xtrackers MSCI Emerging Markets High Dividend Yield Hedged Equity ETF |
| HEEM | iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF |
| HEMV | iShares Edge MSCI Min Vol EM Currency Hedged ETF |
| HILO | Columbia EM Quality Dividend ETF |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
| ISEM | Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF |
| JHEM | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF |
| JPEM | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF |
| KALL | KraneShares MSCI All China Index ETF |
| KEMQ | KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF |
| KEMX | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF |
| KMED | KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF |
| LVHE | Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETF |
| MFEM | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF |
| MXDE | Nationwide Maximum Diversification Emerging Markets Core Equity ETF |
| NUEM | Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF |
| PBEE | Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF |
| PIE | Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF |
| PXH | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF |
| PXR | Invesco Emerging Markets Infrastructure ETF |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF |
| QLVE | FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund |
| REDV | Invesco Emerging Markets Ultra Dividend Revenue ETF |
| REEM | Invesco Emerging Markets Revenue ETF |
| RFEM | First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF |
| RNEM | First Trust Emerging Markets Equity Select ETF |
| ROAM | Hartford Multifactor Emerging Markets ETF |
| RWED | Direxion MSCI Emerging Over Developed Markets ETF |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF |
| SDEM | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
| TLEH | FlexShares Currency Hedged Morningstar EM Factor Tilt Index Fund |
| TLTE | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund |
| UEVM | VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares |
| XCEM | Columbia EM Core ex-China ETF |
| XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund |
Diversified Pacific/Asia
| Ticker | ETF |
| ADRA | Invesco BLDRS Asia 50 ADR Index Fund |
| DVYA | iShares Asia/Pacific Dividend ETF |
| IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF |
| OAPH | O'Shares FTSE Asia Pacific Quality Dividend Hedged ETF |
| OASI | O'Shares FTSE Asia Pacific Quality Dividend ETF |
| RFAP | First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF |
| VPL | Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares |
Europe Stock
| Ticker | ETF |
| ADRU | Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund |
| BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF |
| DBEU | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF |
| DBEZ | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF |
| DEZU | iShares Adaptive Currency Hedged MSCI Eurozone ETF |
| DFE | WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund |
| EDOM | WisdomTree Europe Domestic Economy Fund |
| EUDG | WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund |
| EUDV | ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF |
| EUMF | WisdomTree Europe Multifactor Fund |
| EUMV | iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF |
| EURZ | Xtrackers Eurozone Equity ETF |
| EUSC | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund |
| EZU | iShares MSCI Eurozone ETF |
| FDD | First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund |
| FEP | First Trust Europe AlphaDEX Fund |
| FEUL | Credit Suisse FI Enhanced Europe 50 Exchange Traded Notes (ETNs) |
| FEUZ | First Trust Eurozone AlphaDEX ETF |
| FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF |
| FFEU | Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series C |
| FIEE | UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN |
| FIEU | Credit Suisse FI Enhanced Europe50 ETN |
| FLEE | Franklin FTSE Europe ETF |
| FLEH | Franklin FTSE Europe Hedged ETF |
| FPXE | First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF |
| FXEU | PowerShares Europe Currency Hedged Low Volatility Portfolio |
| GSEU | Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF |
| HDEZ | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield Hedged Equity ETF |
| HEDJ | WisdomTree Europe Hedged Equity Fund |
| HEUS | iShares Currency Hedged MSCI Europe Small-Cap ETF |
| HEUV | iShares Edge MSCI Min Vol Europe Currency Hedged ETF |
| HEZU | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF |
| HFXE | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETF |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF |
| IEUS | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF |
| IEV | iShares Europe ETF |
| JPEH | JPMorgan Diversified Return Europe Currency Hedged ETF |
| JPEU | JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF |
| OEUH | O'Shares FTSE Europe Quality Dividend Hedged ETF |
| OEUR | O'Shares FTSE Europe Quality Dividend ETF |
| PTEU | Pacer Trendpilot European Index ETF |
| RFEU | First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF |
| SCID | Global X Scientific Beta Europe ETF |
| SMEZ | SPDR EURO STOXX Small Cap ETF |
| SPEU | SPDR Portfolio Europe ETF |
| VGK | Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares |
Foreign Large Blend
| Ticker | ETF |
| ACSG | Xtrackers MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Equity ETF |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF |
| AIIQ | AI Powered International Equity ETF |
| ALFI | AlphaClone International ETF |
| AVDE | Avantis International Equity ETF |
| CIL | VictoryShares International Volatility Wtd ETF |
| CIZ | VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF |
| CWI | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex U.S. Hedged Equity ETF |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF |
| DDBI | Legg Mason Developed ex-US Diversified Core ETF |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Comprehensive Factor ETF |
| DEFA | iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF |
| DINT | Davis Select International ETF |
| DMRI | DeltaShares S&P International Managed Risk ETF |
| DWCR | Arrow DWA Country Rotation ETF |
| DWMF | WisdomTree International Multifactor Fund |
| EASG | Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF |
| EFAV | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF |
| ESGD | iShares ESG MSCI EAFE ETF |
| FDEV | Fidelity Targeted International Factor ETF |
| FDT | First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund |
| FEEU | Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN |
| FLEU | Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN Series B |
| FLIO | Franklin Liberty International Opportunities ETF |
| FLQH | Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF |
| FWDI | AdvisorShares Madrona International ETF |
| FXEP | PowerShares Developed EuroPacific Currency Hedged Low Volatility Portfolio |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF |
| HAWX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF |
| HDMV | First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF |
| HEFA | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF |
| HEFV | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Currency Hedged ETF |
| HFXI | IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF |
| IDLB | Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF |
| IDLV | Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF |
| IFV | First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF |
| IGRO | iShares International Dividend Growth ETF |
| INTF | iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF |
| IPKW | Invesco International BuyBack Achievers ETF |
| IQIN | IQ 500 International ETF |
| IQLT | iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF |
| ISDX | Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF |
| ISZE | iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF |
| JHMD | John Hancock Multifactor Developed International ETF |
| JPIH | JPMorgan Diversified Return International Currency Hedged ETF |
| JPIN | JPMorgan Diversified Return International Equity ETF |
| MFDX | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF |
| MOTI | VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF |
| MVIN | Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETF |
| NUDM | Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF |
| ONTL | O'Shares FTSE Russell International Quality Dividend ETF |
| PBDM | Invesco PureBeta FTSE Developed ex-North America ETF |
| PDEV | Principal International Multi-Factor Core Index ETF |
| PQIN | PGIM QMA Strategic Alpha International Equity ETF |
| PTIN | Pacer Trendpilot International ETF |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF |
| QINT | American Century Quality Diversified International ETF |
| QLVD | FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund |
| RBIN | Nationwide Risk-Based International Equity ETF |
| RFDI | First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF |
| RNDM | First Trust Developed International Equity Select ETF |
| RODE | Hartford Multifactor Diversified International ETF |
| RODM | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF |
| RWIU | Direxion FTSE Russell International Over US ETF |
| SCHF | Schwab International Equity ETF |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares |
| VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF |
| VXUS | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares |
| WWJD | Inspire International ESG ETF |
Foreign Large Growth
| Ticker | ETF |
| AADR | AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF |
| DHDG | WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Quality Dividend Growth Fund |
| DNL | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund |
| EFAD | ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF |
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF |
| FPXI | First Trust International Equity Opportunities ETF |
| IDHQ | Invesco S&P International Developed Quality ETF |
| IDMO | Invesco S&P International Developed Momentum ETF |
| IHDG | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund |
| IMOM | Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF |
| IMTM | iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF |
| IQDG | WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund |
| PIZ | Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF |
| PXUS | Principal International Multi-Factor Index ETF |
| TTAI | TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF |
| VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares |
Foreign Large Value
| Ticker | ETF |
| ADRD | Invesco BLDRS Developed Markets 100 ADR Index Fund |
| CID | VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF |
| CIVEC | Causeway International Value NextShares |
| DDWM | WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund |
| DMDV | AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF |
| DOGS | Arrow Dogs of the World ETF |
| DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund |
| DOO | WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund |
| DTH | WisdomTree International High Dividend Fund |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund |
| DWX | SPDR S&P International Dividend ETF |
| DXUS | WisdomTree Global ex-U.S. Hedged Dividend Fund |
| EFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF |
| ESGN | Columbia Sustainable International Equity Income ETF |
| FGD | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund |
| FID | First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF |
| FIDI | Fidelity International High Dividend ETF |
| FIVA | Fidelity International Value Factor ETF |
| FNDF | Schwab Fundamental International Large Company Index ETF |
| HDAW | Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Hedged Equity ETF |
| HDEF | Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF |
| HGI | Invesco Zacks International Multi-Asset Income ETF |
| ICOW | Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF |
| IDHD | Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF |
| IDOG | ALPS International Sector Dividend Dogs ETF |
| IDV | iShares International Select Dividend ETF |
| IDY | Pacific Global International Equity Income ETF |
| IQDE | FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund |
| IQDF | FlexShares International Quality Dividend Index Fund |
| IQDY | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund |
| IVAL | Alpha Architect International Quantitative Value ETF |
| IVLU | iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF |
| LVHI | Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF |
| PID | Invesco International Dividend Achievers ETF |
| PXF | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF |
| REFA | Invesco International Revenue ETF |
| RIDV | Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF |
| TLDH | FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex-US Factor Tilt Index Fund |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund |
| UIVM | VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF |
| VIDI | Vident International Equity Fund |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares |
Foreign Small/Mid Blend
| Ticker | ETF |
| DBES | Xtrackers MSCI EAFE Small Cap Hedged Equity ETF |
| ERSX | ERShares Non-US Small Cap Fund |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Company Index ETF |
| GWX | SPDR S&P International Small Cap ETF |
| HSCZ | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF |
| ISCF | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Small-Cap ETF |
| ISDS | Invesco RAFI Strategic Developed ex-US Small Company ETF |
| SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
| SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF |
| VSS | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares |
Foreign Small/Mid Growth
| Ticker | ETF |
| IPOS | Renaissance International IPO ETF |
Foreign Small/Mid Value
| Ticker | ETF |
| AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF |
| DDLS | WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund |
| DIM | WisdomTree International MidCap Dividend Fund |
| DLS | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| FDTS | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund |
| FYLD | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF |
| GVAL | Cambria Global Value ETF |
| PDN | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF |
India Equity
| Ticker | ETF |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF |
| INCO | Columbia India Consumer ETF |
| INDA | iShares MSCI India ETF |
| INDY | iShares India 50 ETF |
| INPTF | iPath MSCI India Index(SM) ETN |
| INXX | Columbia India Infrastructure ETF |
| IXSE | WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund |
| NFTY | First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF |
| PIN | Invesco India ETF |
| SCIF | VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF |
| SCIN | Columbia India Small Cap ETF |
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF |
Japan Stock
| Ticker | ETF |
| BBJP | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF |
| DBJP | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF |
| DEWJ | iShares Adaptive Currency Hedged MSCI Japan ETF |
| DFJ | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund |
| DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund |
| DXJC | WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund |
| DXJF | WisdomTree Japan Hedged Financials Fund |
| DXJH | WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund |
| DXJR | WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund |
| DXJS | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF |
| EWJE | iShares MSCI Japan Equal Weighted ETF |
| EWJV | iShares MSCI Japan Value ETF |
| FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund |
| FLJH | Franklin FTSE Japan Hedged ETF |
| FLJP | Franklin FTSE Japan ETF |
| FXJP | PowerShares Japan Currency Hedged Low Volatility Portfolio |
| GSJY | Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF |
| HEWJ | iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF |
| HFXJ | IQ 50 Percent Hedged FTSE Japan ETF |
| HJPX | iShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETF |
| JAMF | WisdomTree Japan Multifactor Fund |
| JHDG | WisdomTree Japan Hedged Quality Dividend Growth Fund |
| JPMV | iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF |
| JPN | Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF |
| JPXN | iShares JPX-Nikkei 400 ETF |
| SCIJ | Global X Scientific Beta Japan ETF |
| SCJ | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF |
| ZJPN | SPDR Solactive Japan ETF |
Latin America Stock
| Ticker | ETF |
| BRF | VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF |
| DBBR | Xtrackers MSCI Brazil Hedged Equity ETF |
| EWZ | iShares MSCI Brazil Capped ETF |
| EWZS | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF |
| FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX Fund |
| FLBR | Franklin FTSE Brazil ETF |
| FLLA | Franklin FTSE Latin America ETF |
| FLN | First Trust Latin America AlphaDEX Fund |
| ILF | iShares Latin America 40 ETF |
| PACA | Xtrackers MSCI [Latin America Pacific Alliance] ETF |
Miscellaneous Region
| Ticker | ETF |
| AFK | VanEck Vectors Africa Index ETF |
| AGT | iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF |
| AUSE | WisdomTree Australia Dividend Fund |
| BBCA | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF |
| BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF |
| CNDA | IQ Canada Small Cap ETF |
| DAX | Global X DAX Germany ETF |
| DBGR | Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF |
| DBKO | Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF |
| DBMX | Xtrackers MSCI Mexico Hedged Equity ETF |
| DBUK | Xtrackers MSCI United Kingdom Hedged Equity ETF |
| DXGE | WisdomTree Germany Hedged Equity Fund |
| DXPS | WisdomTree United Kingdom Hedged Equity Fund |
| ECH | iShares MSCI Chile Capped ETF |
| EDEN | iShares MSCI Denmark ETF |
| EFNL | iShares MSCI Finland ETF |
| EGPT | VanEck Vectors Egypt Index ETF |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF |
| EIRL | iShares MSCI Ireland ETF |
| EIS | iShares MSCI Israel Capped ETF |
| ENOR | iShares MSCI Norway ETF |
| ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF |
| EPU | iShares MSCI Peru ETF |
| ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF |
| EWA | iShares MSCI Australia ETF |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF |
| EWD | iShares MSCI Sweden ETF |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF |
| EWGS | iShares MSCI Germany Small-Cap ETF |
| EWI | iShares MSCI Italy Capped ETF |
| EWK | iShares MSCI Belgium Capped ETF |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF |
| EWO | iShares MSCI Austria Capped ETF |
| EWP | iShares MSCI Spain Capped ETF |
| EWQ | iShares MSCI France ETF |
| EWS | iShares MSCI Singapore Capped ETF |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF |
| EWUS | iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF |
| EWW | iShares MSCI Mexico Capped ETF |
| EWY | iShares MSCI South Korea Capped ETF |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF |
| FAUS | First Trust Australia AlphaDEX Fund |
| FCAN | First Trust Canada AlphaDEX Fund |
| FGM | First Trust Germany AlphaDEX Fund |
| FKO | First Trust South Korea AlphaDEX Fund |
| FKU | First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund |
| FLAU | Franklin FTSE Australia ETF |
| FLCA | Franklin FTSE Canada ETF |
| FLFR | Franklin FTSE France ETF |
| FLGB | Franklin FTSE United Kingdom ETF |
| FLGR | Franklin FTSE Germany ETF |
| FLIY | Franklin FTSE Italy ETF |
| FLKR | Franklin FTSE South Korea ETF |
| FLMX | Franklin FTSE Mexico ETF |
| FLRU | Franklin FTSE Russia ETF |
| FLSA | Franklin FTSE Saudi Arabia ETF |
| FLSW | Franklin FTSE Switzerland ETF |
| FLZA | Franklin FTSE South Africa ETF |
| FNI | First Trust Chindia ETF |
| FSZ | First Trust Switzerland AlphaDEX Fund |
| GREK | Global X MSCI Greece ETF |
| GRMY | Xtrackers Germany Equity ETF |
| GULF | WisdomTree Middle East Dividend Fund |
| GXF | Global X FTSE Nordic Region ETF |
| GXG | Global X MSCI Colombia ETF |
| HAUD | iShares Currency Hedged MSCI Australia ETF |
| HEWC | iShares Currency Hedged MSCI Canada ETF |
| HEWG | iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF |
| HEWI | iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF |
| HEWL | iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF |
| HEWP | iShares Currency Hedged MSCI Spain ETF |
| HEWU | iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF |
| HEWW | iShares Currency Hedged MSCI Mexico ETF |
| HEWY | iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF |
| ICOL | iShares MSCI Colombia ETF |
| IDX | VanEck Vectors Indonesia Index ETF |
| ISRA | VanEck Vectors Israel ETF |
| IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF |
| KOR | AdvisorShares KIM Korea Equity ETF |
| KROO | IQ Australia Small Cap ETF |
| KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF |
| NGE | Global X MSCI Nigeria ETF |
| NORW | Global X MSCI Norway ETF |
| PAK | Global X MSCI Pakistan ETF |
| PGAL | Global X MSCI Portugal ETF |
| PLND | VanEck Vectors Poland ETF |
