US Equity ETFs
Large Blend
| Ticker | ETF |
| ACSI | American Customer Satisfaction ETF |
| AMCA | iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF |
| BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF |
| BERN | Bernstein U.S. Research Fund |
| BWVTF | iPath CBOE S&P 500 BuyWrite Index(SM) ETN |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF |
| CFA | VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF |
| CFO | VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF |
| CHGX | Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF |
| CSM | ProShares Large Cap Core Plus |
| DEF | Invesco Defensive Equity ETF |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund |
| DHVW | Diamond Hill Valuation-Weighted 500 ETF |
| DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF |
| DMRL | DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF |
| DQML | Reality Shares Fundstrat DQM Long ETF |
| DSI | iShares MSCI KLD 400 Social ETF |
| DSTL | Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF |
| DUSA | Davis Select U.S. Equity ETF |
| DVOL | First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF |
| DWPP | First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF |
| DYNF | BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF |
| EEH | ELEMENTS Linked to SPECTRUM Large Cap U.S. Sector Momentum Index |
| EPS | WisdomTree U.S. Earnings 500 Fund |
| EQL | ALPS Equal Sector Weight ETF |
| EQLT | Workplace Equality Portfolio |
| EQWL | Invesco S&P 100 Equal Weight ETF |
| ESG | FlexShares STOXX US ESG Impact Index Fund |
| ESGU | iShares ESG MSCI USA ETF |
| ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF |
| EUSA | iShares MSCI USA Equal Weighted ETF |
| EVSTC | Eaton Vance Stock NextShares |
| EXT | WisdomTree U.S. Total Earnings Fund |
| FANZ | ProSports Sponsors ETF |
| FCPI | Fidelity Stocks for Inflation ETF |
| FCTR | First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF |
| FDLO | Fidelity Low Volatility Factor ETF |
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund |
| FLLV | Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF |
| FLQL | Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF |
| FMK | First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund |
| FTCS | First Trust Capital Strength ETF |
| FWDD | AdvisorShares Madrona Domestic ETF |
| GHS | Rex Gold Hedged S&P 500 ETF |
| GSEW | Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF |
| GXTG | Global X Thematic Growth ETF |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF |
| HUSE | Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF |
| HUSV | First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF |
| IDIV | Metaurus U.S. Equity Cumulative Dividends Fund-Series 2027 |
| INAU | Innovation a United States ETF |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF |
| IWL | iShares Russell Top 200 ETF |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF |
| JKD | iShares Morningstar Large-Cap ETF |
| JMIN | JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF |
| JPUS | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF |
| JQUA | JPMorgan U.S. Quality Factor ETF |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF |
| KLCD | KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF |
| KNG | CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index ETF |
| KRMA | Global X Conscious Companies ETF |
| LFEQ | VanEck Vectors NDR CMG Long/Flat Allocation ETF |
| LGLV | SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF |
| LSAF | LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF |
| LVUS | Hartford Multifactor Low Volatility US Equity ETF |
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF |
| MGC | Vanguard Mega Cap Index Fund ETF Shares |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF |
| MOAT | VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF |
| MXDU | Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF |
| NACP | Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
| NTSX | WisdomTree 90/60 U.S. Balanced Fund |
| NULC | Nuveen ESG Large-Cap ETF |
| OEF | iShares S&P 100 ETF |
| OEW | Invesco S&P 100 Equal Weight ETF |
| OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF |
| OVLC | Invesco U.S. Large Cap Optimized Volatility ETF |
| OVOL | Invesco Russell 1000 Low Volatility Factor ETF |
| PBUS | Invesco PureBeta MSCI USA ETF |
| PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF |
| PLC | Principal U.S. Large-Cap Multi-Factor Core Index ETF |
| PQLC | PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF |
| PRID | InsightShares LGBT Employment Equality ETF |
| PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF |
| QARP | Xtrackers Russell 1000 US QARP ETF |
| QLV | FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund |
| QUAL | iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF |
| QUS | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF |
| RBUS | Nationwide Risk-Based U.S. Equity ETF |
| RECS | Columbia Research Enhanced Core ETF |
| RFFC | RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF |
| RNLC | First Trust Large Cap US Equity Select ETF |
| RODI | Barclays Return on Disability ETN |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF |
| RWLS | Direxion Russell Large Over Small Cap ETF |
| RWUI | Direxion FTSE Russell US Over International ETF |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF |
| SCHK | Schwab 1000 ETF |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF |
| SCIU | Global X Scientific Beta US ETF |
| SECT | Main Sector Rotation ETF |
| SFYX | SoFi Next 500 ETF |
| SHE | SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF |
| SIZE | iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF |
| SLT | Salt High truBeta US Market ETF |
| SNPE | Xtrackers S&P 500 ESG ETF |
| SPHB | Invesco S&P 500 High Beta ETF |
| SPHQ | Invesco S&P 500 Quality ETF |
| SPLG | SPDR Portfolio Large Cap ETF |
| SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF |
| SPMV | Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF |
| SPTM | SPDR Portfolio Total Stock Market ETF |
| SPXE | ProShares S&P 500 ex-Energy ETF |
| SPXN | ProShares S&P 500 ex-Financials ETF |
| SPXT | ProShares S&P 500 ex-Technology ETF |
| SPXV | ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF |
| SQZZ | Active Alts Contrarian ETF |
| SSPY | Syntax Stratified LargeCap ETF |
| SUSA | iShares MSCI USA ESG Select ETF |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF |
| SYE | SPDR MFS Systematic Core Equity ETF |
| SZNE | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF |
| TILT | FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund |
| UDBI | Legg Mason US Diversified Core ETF |
| USMC | Principal U.S. Mega-Cap Multi-Factor Index ETF |
| USMF | WisdomTree U.S. Multifactor Fund |
| USMV | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF |
| USSG | Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF |
| UTRN | Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF |
| VEGN | US Vegan Climate ETF |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares |
| VONE | Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF |
| VSDA | VictoryShares Dividend Accelerator ETF |
| VSL | Volshares Large Cap ETF |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares |
| VV | Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares |
| WBIE | WBI BullBear Rising Income 1000 ETF |
| WBIG | WBI BullBear Yield 1000 ETF |
| WBIL | WBI BullBear Quality 1000 ETF |
| WEXP | WisdomTree U.S. Export and Multinational Fund |
| WIL | Barclays Women in Leadership ETN |
| WMW | ELEMENTS Linked to the Morningstar Wide Moat Focus Total Return Index |
| WOMN | Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF |
| WUSA | WisdomTree U.S. Domestic Economy Fund |
| XDIV | Metaurus U.S. Equity Ex-Dividend Fund-Series 2027 |
| XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF |
| XLSR | SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF |
| XOUT | GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF |
| XRLV | Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF |
| YLDE | ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF |
| ZIG | The Acquirers Fund ETF |
Large Growth
| Ticker | ETF |
| AIEQ | AI Powered Equity ETF |
| ALFA | AlphaClone Alternative Alpha ETF |
| AMOM | QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF |
| BEMO | Aptus Behavioral Momentum ETF |
| BIBL | Inspire 100 ETF |
| BKCH | AdvisorShares Sabretooth ETF |
| BUL | Pacer US Cash Cows Growth ETF |
| BUZ | BUZZ US Sentiment Leaders ETF |
| CACG | ClearBridge All Cap Growth ETF |
| ENTR | ERShares Entrepreneur 30 ETF |
| FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN |
| FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF |
| FLGE | Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN |
| FMDG | Fieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth ETF |
| FNGS | MicroSectors FANG+ ETN |
| FPX | First Trust US Equity Opportunities ETF |
| FQAL | Fidelity Quality Factor ETF |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund |
| FV | First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF |
| FVC | First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF |
| GURU | Global X Guru Index ETF |
| GVIP | Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF |
| IBLN | Direxion iBillionaire Index ETF |
| ICAN | SerenityShares Impact ETF |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF |
| IVFGC | Ivy Focused Growth NextShares |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF |
| IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF |
| JKE | iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF |
| JMOM | JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF |
| LEAD | Reality Shares Divcon Leaders Dividend ETF |
| LRGE | ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares |
| MILN | Global X Millennials Thematic ETF |
| MTUM | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF |
| NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF |
| OMOM | Invesco Russell 1000 Momentum Factor ETF |
| ONEQ | Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund |
| OQAL | Invesco Russell 1000 Quality Factor ETF |
| PMOM | Principal Sustainable Momentum Index ETF |
| PSET | Principal Price Setters Index ETF |
| PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF |
| PWB | Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF |
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF |
| QQEW | First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund |
| QQQ | Invesco QQQ Trust |
| QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares |
| QQXT | First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund |
| QRFT | QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF |
| RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF |
| RWGV | Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
| SFY | SoFi Select 500 ETF |
| SPGP | Invesco S&P 500 GARP ETF |
| SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF |
| SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF |
| SWIN | ALPS/Dorsey Wright Sector Momentum ETF |
| SYG | SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF |
| TMFC | Motley Fool 100 Index ETF |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares |
| VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares |
Large Value
| Ticker | ETF |
| AUSF | Global X Adaptive U.S. Factor ETF |
| BVAL | Brand Value ETF |
| BVNSC | Brandes Value NextShares |
| CAPE | Barclays ETN+ Shiller Capet ETN |
| CDC | VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF |
| CDL | VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF |
| CLRG | IQ Chaikin U.S. Large Cap ETF |
| COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF |
| DHS | WisdomTree U.S. High Dividend Fund |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust |
| DIVB | iShares U.S. Dividend and Buyback ETF |
| DIVC | C-Tracks Exchange-Traded Notes Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor |
| DJD | Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF |
| DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund |
| DOD | ELEMENTS Dogs of the Dow Linked to the Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index |
| DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund |
| DTN | WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund |
| DURA | VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF |
| DVY | iShares Select Dividend ETF |
| EDOW | First Trust Dow 30 Equal Weight ETF |
| EQRR | ProShares Equities for Rising Rates ETF |
| ERM | EquityCompass Risk Manager ETF |
| ESGL | Invesco ESG Revenue ETF |
| ESGS | Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF |
| FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund |
| FDRR | Fidelity Dividend ETF for Rising Rates |
| FDVV | Fidelity High Dividend ETF |
| FLAG | FLAG-Forensic Accounting Long-Short ETF |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF |
| FOVL | iShares Focused Value Factor ETF |
| FTA | First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund |
| FVAL | Fidelity Value Factor ETF |
| FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund |
| GMFL | Invesco Multi-Factor Large Cap ETF |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF |
| HONR | InsightShares Patriotic Employers ETF |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF |
| IVFVC | Ivy Focused Value NextShares |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF |
| IWX | iShares Russell Top 200 Value ETF |
| JDIV | JPMorgan U.S. Dividend ETF |
| JKF | iShares Morningstar Large-Cap Value ETF |
| JVAL | JPMorgan U.S. Value Factor ETF |
| LRGF | iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF |
| LSLT | Salt Low truBeta US Market ETF |
| LVHB | Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF |
| LVHD | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF |
| MAGA | Point Bridge GOP Stock Tracker ETF |
| MGV | Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares |
| NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF |
| OUSA | O'Shares FTSE U.S. Quality Dividend ETF |
| OVLU | Invesco Russell 1000 Value Factor ETF |
| OYLD | Invesco Russell 1000 Yield Factor ETF |
| PFM | Invesco Dividend Achievers ETF |
| PRF | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF |
| PWV | Invesco Dynamic Large Cap Value ETF |
| QDEF | FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund |
| QDF | FlexShares Quality Dividend Index Fund |
| QDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETF |
| QDYN | FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund |
| QLC | FlexShares US Quality Large Cap Index Fund |
| QSY | WisdomTree U.S. Quality Shareholder Yield Fund |
| QVM | Arrow QVM Equity Factor ETF |
| RDIV | Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF |
| RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF |
| REVS | Columbia Research Enhanced Value ETF |
| RFDA | RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF |
| RNDV | First Trust US Equity Dividend Select ETF |
| ROUS | Hartford Multifactor US Equity ETF |
| RPV | Invesco S&P 500 Pure Value ETF |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF |
| RWVG | Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF |
| SDGA | Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF |
| SDOG | ALPS Sector Dividend Dogs ETF |
| SDY | SPDR S&P Dividend ETF |
| SPDV | AAM S&P 500 High Dividend Value ETF |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF |
| SPVM | Invesco S&P 500 Value With Momentum ETF |
| SPVU | Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF |
| SPYB | SPDR S&P 500 Buyback ETF |
| SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF |
| SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF |
| SYV | SPDR MFS Systematic Value Equity ETF |
| TERM | EquityCompass Tactical Risk Manager ETF |
| TMDV | ProShares Russell US Dividend Growers ETF |
| TPHD | Timothy Plan High Dividend Stock ETF |
| ULVM | VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF |
| USDY | Pacific Global US Equity Income ETF |
| VALQ | American Century STOXX U.S. Quality Value ETF |
| VETS | Pacer Military Times Best Employers ETF |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF |
| VLUE | iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares |
| VOOV | Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares |
| VSMV | VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF |
| VTV | Vanguard Value Index Fund ETF Shares |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares |
| WBIF | WBI BullBear Value 1000 ETF |
| WBIY | WBI Power Factor High Dividend ETF |
Mid-Cap Blend
| Ticker | ETF |
| CSD | Invesco S&P Spin-Off ETF |
| CZA | Invesco Zacks Mid-Cap ETF |
| DEUS | Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF |
| DMRM | DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF |
| EWMC | Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF |
| EZM | WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund |
| FLQM | Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund |
| FSMD | Fidelity Small-Mid Factor ETF |
| FVL | First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
| IVOO | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF |
| JKG | iShares Morningstar Mid-Cap ETF |
| JPME | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF |
| MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust |
| MIDF | iShares Edge MSCI Multifactor USA Mid-Cap ETF |
| NFO | Invesco Insider Sentiment ETF |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF |
| ONEV | SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF |
| OPD | Guggenheim Large Cap Optimized Diversification ETF |
| OSIZ | Invesco Russell 1000 Size Factor ETF |
| PSM | Principal U.S. Small-MidCap Multi-Factor Core Index ETF |
| PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF |
| PWC | Invesco Dynamic Market ETF |
| REGL | ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF |
| RNMC | First Trust Mid Cap US Equity Select ETF |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF |
| SPMD | SPDR Portfolio Mid Cap ETF |
| SPUN | VanEck Vectors Spin-Off ETF |
| TPLC | Timothy Plan US Large Cap Core ETF |
| TUSA | First Trust Total US Market AlphaDEX ETF |
| USEQ | Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF |
| USLB | Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF |
| VFLQ | Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF ETF Shares |
| VFMF | Vanguard U.S. Multifactor ETF Shares |
| VFMV | Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF ETF Shares |
| VO | Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares |
| VXF | Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares |
| WBIA | WBI BullBear Rising Income 2000 ETF |
| WBID | WBI BullBear Quality 2000 ETF |
| XMHQ | Invesco S&P MidCap Quality ETF |
| XUSA | QuantX Dynamic Beta US Equity ETF |
Mid-Cap Growth
| Ticker | ETF |
| BFOR | Barron's 400 ETF |
| BOSS | Global X Founder-Run Companies ETF |
| BOUT | Innovator IBD Breakout Opportunities ETF |
| CWS | AdvisorShares Focused Equity ETF |
| DWAQ | Invesco DWA NASDAQ Momentum ETF |
| DWLV | Invesco DWA Momentum & Low Volatility Rotation ETF |
| DWTR | Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF |
| EASI | Amplify EASI Tactical Growth ETF |
| ETHO | Etho Climate Leadership U.S. ETF |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund |
| FFTY | Innovator IBD 50 ETF |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund |
| HAIL | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF |
| IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF |
| IPO | Renaissance IPO ETF |
| IVOG | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares |
| IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF |
| JKH | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF |
| JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF |
| MDYG | SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF |
| NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF |
| PDP | Invesco DWA Momentum ETF |
| PEXL | Pacer US Export Leaders ETF |
| QMOM | Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF |
| RFG | Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF |
| RYJ | Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF |
| SFYF | SoFi 50 ETF |
| TTAC | TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF |
| VFMO | Vanguard U.S. Momentum Factor ETF ETF Shares |
| VFQY | Vanguard U.S. Quality Factor ETF ETF Shares |
| VOT | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares |
| XMMO | Invesco S&P MidCap Momentum ETF |
Mid-Cap Value
| Ticker | ETF |
| CNTR | PowerShares Contrarian Opportunities Portfolio |
| DBLV | AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF |
| DDIV | First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF |
| DIV | Global X SuperDividend U.S. ETF |
| DON | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund |
| DVLU | First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF |
| DVP | Deep Value ETF |
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund |
| IJJ | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF |
| IVOV | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares |
| IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF |
| JKI | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF |
| JPBI | James Purpose Based Investment ETF |
| KNOW | Direxion All Cap Insider Sentiment Shares |
| MDYV | SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF |
| NUMV | Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF |
| ONEY | SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF |
| PEY | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF |
| PVAL | Principal Contrarian Value Index ETF |
| PY | Principal Shareholder Yield Index ETF |
| QVAL | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF |
| RVRS | Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF |
| RWK | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF |
| SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF |
| SYLD | Cambria Shareholder Yield ETF |
| VFVA | Vanguard U.S. Value Factor ETF ETF Shares |
| VOE | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares |
| VRAI | Virtus Real Asset Income ETF |
| VUSE | Vident Core U.S. Equity Fund |
| WBIB | WBI BullBear Value 2000 ETF |
| WBIC | WBI BullBear Yield 2000 ETF |
| XMLV | Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF |
| XMVM | Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF |
Small Blend
| Ticker | ETF |
| CSA | VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF |
| CSF | VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF |
| CSML | IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF |
| DESC | Xtrackers Russell 2000 Comprehensive Factor ETF |
| DGRS | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund |
| DMRS | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF |
| EES | WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund |
| EQWS | Invesco Russell 2000 Equal Weight ETF |
| ESML | iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF |
| EWSC | Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF |
| FLQS | Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF |
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
| ISMD | Inspire Small/Mid Cap Impact ETF |
| IUSS | Invesco RAFI Strategic US Small Company ETF |
| IWC | iShares Micro-Cap ETF |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF |
| JHSC | John Hancock Multifactor Small Cap ETF |
| JKJ | iShares Morningstar Small-Cap ETF |
| JPSE | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF |
| KSCD | KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF |
| NASH | LocalShares Nashville Area ETF |
| NUSC | Nuveen ESG Small-Cap ETF |
| OMFS | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF |
| OUSM | O'Shares FTSE Russell Small Cap Quality Dividend ETF |
| PBSM | Invesco PureBeta MSCI USA Small Cap ETF |
| PRFZ | Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF |
| PSC | Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor Index ETF |
| RNSC | First Trust Small Cap US Equity Select ETF |
| RWSL | Direxion Russell Small Over Large Cap ETF |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF |
| SLY | SPDR S&P 600 Small Cap ETF |
| SMDV | ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF |
| SMLF | iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF |
| SMLV | SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF |
| SMMD | iShares Russell 2500 ETF |
| SMMV | iShares Edge MSCI Min Vol USA Small-Cap ETF |
| SPSM | SPDR Portfolio Small Cap ETF |
| SQLV | Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF |
| USVM | VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF |
| VB | Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares |
| VIOO | Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares |
| VTWO | Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares |
| WMCR | Invesco Wilshire Micro-Cap ETF |
Small Growth
| Ticker | ETF |
| DWAS | Invesco DWA SmallCap Momentum ETF |
| DWMC | AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF |
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund |
| IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF |
| JKK | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF |
| JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF |
| MFMS | MFAM Small-Cap Growth ETF |
| PQSG | PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Growth ETF |
| RZG | Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF |
| SCAP | AdvisorShares Cornerstone Small Cap ETF |
| SLYG | SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF |
| SMCP | AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF |
| VBK | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares |
